Advertisement
GBPUSD Indikátor
1 minuta | 5 minut | 15 minut | 30 minut | 1 hodina | 4 hodiny | 1 den | 1 týden | 1 měsíc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 286709.8332 | -3862942.51968 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 533650.05731 | 4286697.00961 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 35.71429 | 50.0 | 35.71429 | 71.42857 | -50.0 | 57.14286 | -28.57143 | -50.0 | -85.71429 |
Average Directional Index (ADI) | 18.66933 | 19.24863 | 8.78732 | 25.28104 | 24.50513 | 12.21378 | 15.80462 | 37.02379 | 15.0434 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 27.23299 | 23.33973 | 8.34362 | 19.68853 | 14.40207 | 10.37398 | 29.38289 | 25.61933 | 15.90335 |
Average Price (AVGPRICE) | 1.29346 | 1.29323 | 1.2943 | 1.29696 | 1.28809 | 1.26451 | 1.26808 | 1.24162 | 1.24548 |
Average True Range (ATR) | 0.00015 | 0.00052 | 0.00077 | 0.00122 | 0.00219 | 0.0037 | 0.00914 | 0.02871 | 0.06081 |
Balance of Power (BOP) | 0.33333 | -0.31579 | -0.18367 | -0.15 | 0.72667 | -0.18783 | -0.45094 | 0.24203 | -0.32062 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 22.58065 | 4.0724 | 26.31579 | 12.87386 | -34.65953 | -14.34581 | -6.17329 | -20.88415 | -39.36279 |
Commodity Channel Index (CCI) | 8.06452 | 17.34179 | 25.83225 | 204.19648 | -80.43311 | 17.62686 | 53.99136 | -82.1049 | -98.60891 |
Directional Movement Index (DX) | 38.58268 | 16.22116 | 0.76965 | 37.83326 | 53.35363 | 6.76058 | 21.0767 | 26.26645 | 63.25915 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.29345 | 1.29343 | 1.29435 | 1.29638 | 1.28827 | 1.26392 | 1.2637 | 1.25031 | 1.25147 |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.29346 | 1.29311 | 1.29418 | 1.29573 | 1.29085 | 1.2641 | 1.2643 | 1.26287 | 1.3052 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | 182.15105 | 118.99481 | 189.8427 | 192.38147 | -21.10368 | 5.26846 | -27.09876 | 264.95913 | 300.68769 |
HT_TRENDLINE | 1.29338 | 1.29306 | 1.29362 | 1.29519 | 1.29262 | 1.26521 | 1.26734 | 1.25858 | 1.31898 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.29335 | 1.29321 | 1.29419 | 1.29622 | 1.28893 | 1.26317 | 1.26197 | 1.25622 | 1.25629 |
LINEARREG | 1.29343 | 1.29366 | 1.29424 | 1.29634 | 1.28777 | 1.26396 | 1.26322 | 1.2388 | 1.23 |
LINEARREG_ANGLE | -0.00020 | 0.00484 | 0.00058 | 0.00539 | -0.02715 | -0.00127 | -0.00956 | -0.21225 | -0.66277 |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.29348 | 1.29256 | 1.29411 | 1.29512 | 1.29393 | 1.26425 | 1.26539 | 1.28695 | 1.38039 |
LINEARREG_SLOPE | 0.0 | 0.000080 | 0.000010 | 0.000090 | -0.00047 | -0.000020 | -0.00017 | -0.0037 | -0.01157 |
MEDPRICE | 1.29345 | 1.29324 | 1.29421 | 1.29692 | 1.28815 | 1.26487 | 1.26748 | 1.24132 | 1.24876 |
MIDPOINT | 1.29347 | 1.29292 | 1.29414 | 1.29588 | 1.29107 | 1.26468 | 1.26167 | 1.27185 | 1.32644 |
MIDPRICE | 1.29348 | 1.29293 | 1.29367 | 1.29563 | 1.29122 | 1.26482 | 1.26313 | 1.27255 | 1.31658 |
MINUS_DI | 10.22855 | 12.11351 | 12.90669 | 6.59632 | 23.32224 | 16.46469 | 14.95074 | 17.79023 | 24.50228 |
MINUS_DM | 0.00021 | 0.00088 | 0.00101 | 0.00113 | 0.00715 | 0.00668 | 0.01925 | 0.07155 | 0.18058 |
Momentum (MOM) | 0.0 | 0.00018 | 0.00034 | 0.0017 | -0.00405 | 0.00252 | -0.00292 | -0.01505 | -0.09601 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.82726 | 44.19741 |
Moving Average (MA) | 1.29346 | 1.29311 | 1.29418 | 1.29573 | 1.29085 | 1.2641 | 1.2643 | 1.26287 | 1.3052 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | -0.000020 | 0.000050 | 0.00019 | 0.00055 | -0.00128 | 0.00059 | 0.00188 | 0.00484 | -0.00488 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 840878.0 | 7032662.0 |
PLUS_DI | 23.07981 | 16.80432 | 13.1069 | 14.62506 | 7.09404 | 14.37945 | 22.93602 | 10.38864 | 5.51415 |
PLUS_DM | 0.00041 | 0.00122 | 0.00141 | 0.0025 | 0.00096 | 0.00735 | 0.02878 | 0.02893 | 0.04641 |
ROCR100 | 100.01624 | 100.01392 | 100.10054 | 100.07639 | 99.64968 | 99.7309 | 99.73072 | 96.80031 | 89.64331 |
Rate of Change (ROC) | 0.01624 | 0.01392 | 0.10054 | 0.07639 | -0.35032 | -0.2691 | -0.26928 | -3.19969 | -10.35669 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.00016 | 0.00014 | 0.00101 | 0.00076 | -0.0035 | -0.00269 | -0.00269 | -0.032 | -0.10357 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00016 | 1.00014 | 1.00101 | 1.00076 | 0.9965 | 0.99731 | 0.99731 | 0.968 | 0.89643 |
Relative Strength Index (RSI) | 61.29032 | 52.0362 | 63.15789 | 56.43693 | 32.67024 | 42.82709 | 46.91336 | 39.55793 | 30.31861 |
SUM | 18.1084 | 18.10349 | 18.11848 | 18.14023 | 18.07192 | 17.69742 | 17.70024 | 17.68025 | 18.27274 |
Standard Deviation (SD) | 0.0 | 0.00049 | 0.00037 | 0.00059 | 0.00217 | 0.00186 | 0.00512 | 0.02033 | 0.04964 |
Stochastic (STOCH) | 40.8941 | 17.48239 | 62.22896 | 66.55093 | 56.03623 | 25.6671 | 53.63732 | 61.21522 | 40.11087 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 90.47619 | 4.83871 | 79.12088 | 90.53254 | 48.55967 | 19.87768 | 53.74033 | 25.03053 | 35.10975 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 72.58644 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 59.89012 | 12.66437 | 76.47951 | 30.29216 | 6.19882 |
Stop and Reverse (SAR) | 1.29334 | 1.29334 | 1.29454 | 1.29614 | 1.28909 | 1.26249 | 1.26038 | 1.2584 | 1.1986 |
TRIX | -0.00125 | -0.00090 | -0.0016 | 0.00016 | -0.0018 | -0.00703 | 0.11192 | -0.01002 | 0.1318 |
Time Series Forecast (TSF) | 1.29343 | 1.29374 | 1.29425 | 1.29644 | 1.2873 | 1.26394 | 1.26305 | 1.23509 | 1.21844 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.29348 | 1.29324 | 1.29426 | 1.29564 | 1.2907 | 1.26366 | 1.26263 | 1.25911 | 1.30333 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.29339 | 1.29302 | 1.29388 | 1.29547 | 1.29189 | 1.26422 | 1.26828 | 1.26419 | 1.32707 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.29342 | 1.29339 | 1.29423 | 1.29645 | 1.28827 | 1.26425 | 1.26484 | 1.24786 | 1.24282 |
True Range (TRANGE) | 0.00017 | 0.00019 | 0.00049 | 0.00092 | 0.00156 | 0.00378 | 0.01009 | 0.0215 | 0.05742 |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.29346 | 1.29322 | 1.29426 | 1.29693 | 1.28829 | 1.26451 | 1.26719 | 1.24201 | 1.2435 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 72.34135 | 20.48823 | 66.84989 | 68.95968 | 77.91841 | 23.26865 | 43.9583 | 47.65718 | 36.10577 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000030 | 0.00041 | 0.00246 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.29347 | 1.29321 | 1.29428 | 1.29694 | 1.28836 | 1.26433 | 1.26705 | 1.24236 | 1.24087 |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.29345 | 1.29329 | 1.2942 | 1.29593 | 1.28982 | 1.26405 | 1.26394 | 1.25485 | 1.28013 |
Williams Percent Range (WILLR) | -47.22222 | -36.61202 | -24.24242 | -5.38721 | -83.52345 | -62.23278 | -32.77641 | -84.82676 | -85.42488 |
GBPUSD analýzy
GBPUSD měna - Graf a výkon měny GBPUSD v reálném čase.
GBPUSD Historická data - Historické údaje GBPUSD volitelné podle rozsahu dat a časového rámce.
GBPUSD volatilita - GBPUSD analýza volatility měn v reálném čase.
GBPUSD korelace - GBPUSD analýza korelace měny v reálném čase.
GBPUSD vzory - GBPUSD cenové vzorce v reálném čase.